Trận Đấu
UEFA European U-19 Football Championship
Spain U19
2
FT
(1-0)
0
France U19
28-07-2024 18:00
PSS | HTH | 5 trận | 10 trận | 15 trận | 20 trận |
Đội bóng | Gần đây | 1x2 | HDP | Tài xỉu | ||||||
T | H | B | T | H | B | T | H | X | ||
Spain U19 | 10 | 60% | 40% | 0% | 30% | 20% | 50% | 50% | 10% | 40% |
France U19 | 10 | 60% | 20% | 20% | 40% | 10% | 50% | 30% | 10% | 60% |
Spain U19
Giải | Giờ | Chủ | FT | Khách | HT | 1x2 | HDP | T/X |
UEFA U19 | 25-07-2024 | Italy U19 | 0-0 | Spain U19 | 0-0 | H | B0/-0.5 | X2.5 |
UEFA U19 | 23-07-2024 | Spain U19 | 2-2 | France U19 | 0-1 | H | H0 | T2.5/3 |
UEFA U19 | 20-07-2024 | Turkey U19 | 1-1 | Spain U19 | 0-0 | H | B-1 | X2.5/3 |
UEFA U19 | 16-07-2024 | Denmark U19 | 1-2 | Spain U19 | 1-1 | T | T-0.5/1 | H3 |
UEFA U19 | 26-03-2024 | Austria U19 | 1-2 | Spain U19 | 0-1 | T | H-1 | T2.5/3 |
UEFA U19 | 23-03-2024 | Spain U19 | 2-1 | Kosovo U19 | 1-0 | T | B2 | T2.5/3 |
UEFA U19 | 20-03-2024 | Spain U19 | 1-1 | Slovenia U19 | 0-1 | H | B1.5 | X2.5/3 |
INT FRL | 22-02-2024 | Spain U19 | 2-1 | Norway U19 | 0-1 | T | B2 | X3.5 |
INT FRL | 20-02-2024 | Spain U19 | 5-0 | Norway U19 | 4-0 | T | T1/1.5 | T3 |
INT FRL | 17-01-2024 | Italy U19 | 0-3 | Spain U19 | 0-1 | T | T0 | T2.5/3 |
France U19
Giải | Giờ | Chủ | FT | Khách | HT | 1x2 | HDP | T/X |
UEFA U19 | 26-07-2024 | France U19 | 1-0 | Ukraine U19 | 0-0 | T | B1/1.5 | X2.5/3 |
UEFA U19 | 23-07-2024 | Spain U19 | 2-2 | France U19 | 0-1 | H | H0 | T2.5/3 |
UEFA U19 | 19-07-2024 | Denmark U19 | 2-4 | France U19 | 0-1 | T | T-0.5/1 | T2.5/3 |
UEFA U19 | 17-07-2024 | France U19 | 2-1 | Turkey U19 | 0-1 | T | T0.5/1 | T2.5/3 |
INT FRL | 12-07-2024 | France U19 | 1-1 | Uzbekistan U19 | 0-0 | H | H | |
UEFA U19 | 27-03-2024 | Lithuania U19 | 2-0 | France U19 | 2-0 | B | B-3 | X3.5/4 |
UEFA U19 | 23-03-2024 | Netherlands U19 | 0-1 | France U19 | 0-0 | T | T0/0.5 | X2.5/3 |
UEFA U19 | 21-03-2024 | France U19 | 2-0 | Belgium U19 | 2-0 | T | T0.5 | X2.5/3 |
UEFA U19 | 21-11-2023 | Denmark U19 | 2-1 | France U19 | 1-1 | B | B-0.5/1 | X3/3.5 |
UEFA U19 | 19-11-2023 | France U19 | 1-0 | Iceland U19 | 0-0 | T | B1.5/2 | X3/3.5 |