Trận Đấu
UEFA Europa League
Vojvodina Novi Sad
1
FT
(0-0)
3
AFC Ajax
01-08-2024 18:00
Đội bóng | Gần đây | 1x2 | HDP | Tài xỉu | ||||||
T | H | B | T | H | B | T | H | X | ||
Vojvodina Novi Sad | 10 | 70% | 10% | 20% | 40% | 10% | 50% | 30% | 50% | 20% |
AFC Ajax | 10 | 70% | 20% | 10% | 50% | 0% | 50% | 40% | 0% | 60% |
Vojvodina Novi Sad
Giải | Giờ | Chủ | FT | Khách | HT | 1x2 | HDP | T/X |
UEFA EL | 26-07-2024 | AFC Ajax | 1-0 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 | B | T1.5/2 | X3 |
SER D1 | 22-07-2024 | Tekstilac | 1-3 | Vojvodina Novi Sad | 0-1 | T | T-1 | T2.5 |
INT CF | 06-07-2024 | Vojvodina Novi Sad | 3-2 | Mladost Lucani | 1-1 | T | H | |
INT CF | 29-06-2024 | Vojvodina Novi Sad | 3-2 | FC Noah | 0-2 | T | H | |
INT CF | 29-06-2024 | Vojvodina Novi Sad | 2-0 | Decic Tuzi | 1-0 | T | H | |
INT CF | 22-06-2024 | FK Spartak Zlatibor Voda | 0-3 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 | T | H | |
SER D1 | 26-05-2024 | Vojvodina Novi Sad | 1-0 | Mladost Lucani | 1-0 | T | H | |
SER CUP | 22-05-2024 | Vojvodina Novi Sad | 1-2 | Crvena Zvezda | 0-1 | B | T-1.5 | T2.5/3 |
SER D1 | 16-05-2024 | Radnicki 1923 Kragujevac | 0-0 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 | H | H0 | X2.5/3 |
SER D1 | 13-05-2024 | Vojvodina Novi Sad | 5-0 | FK Napredak Krusevac | 4-0 | T | T1.5 | T2.5/3 |
AFC Ajax
Giải | Giờ | Chủ | FT | Khách | HT | 1x2 | HDP | T/X |
UEFA EL | 26-07-2024 | AFC Ajax | 1-0 | Vojvodina Novi Sad | 0-0 | T | B1.5/2 | X3 |
INT CF | 19-07-2024 | AFC Ajax | 1-0 | Olympiakos Piraeus | 1-0 | T | T0.5 | X3 |
INT CF | 18-07-2024 | AFC Ajax | 2-1 | Al-Wasl | 2-0 | T | B1/1.5 | X3/3.5 |
INT CF | 13-07-2024 | AFC Ajax | 2-1 | Glasgow Rangers | 2-1 | T | T0.5 | X3/3.5 |
INT CF | 09-07-2024 | AFC Ajax | 4-0 | Sint-Truidense | 1-0 | T | T1 | T3/3.5 |
INT CF | 05-07-2024 | AFC Ajax | 0-1 | PEC Zwolle | 0-1 | B | B1/1.5 | X3.5/4 |
HOL D1 | 19-05-2024 | Vitesse Arnhem | 2-2 | AFC Ajax | 1-1 | H | B-1/1.5 | T3/3.5 |
HOL D1 | 12-05-2024 | AFC Ajax | 3-0 | Almere City FC | 3-0 | T | T1.5 | X3/3.5 |
HOL D1 | 05-05-2024 | Volendam | 1-4 | AFC Ajax | 0-1 | T | T-1.5 | T3.5/4 |
HOL D1 | 25-04-2024 | AFC Ajax | 2-2 | Excelsior SBV | 1-1 | H | B1.5 | T3/3.5 |